Informações:
Registo de Acreditação: | CCPFC/ACC-122640/24 |
Destinatários: | Maria de Lurdes Moura Ferreira Magalhães; Marta Sofia Fernandes Ribeiro; Alice da Silva Pontes; Augusta Olinda Almeida Sequeira Figueira de Sousa; Carlos Moreira Martins |
Modalidade: | Projeto |
Duração: | 15 horas presenciais e 30horas trabalho autónomo |
Local: | AE Fernando Távora (EB1/JI N. Sr.a da Conceição) |
Regime de avaliação: | De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro – e nos termos dos n.ºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação:
– Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% – Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60% – Relatório crítico individual (escrito) – 15% |
Data de Realização da Ação: | 19 fev a 03 jun 2024 |
Situação | Fechada |
Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação